摘要:
《連云港市2023年重點項目投資計劃》項目投資計劃表中建設單位及項目共有532個,其中關于石英相關項目合計約16個,摘要如下:
連云港市2023年重點項目投資計劃表——石英材料相關 | |
建設單位及項目名稱 | 建設規模 |
貝斯特高純石英砂高純超微粉 | 續建 占地 82.5 畝,一期改建原廠房 1 萬平方米; 二期擬新建標準廠房、配套用房及研發綜合 樓面積 25000 平方米,其中標準廠房面積 10000 平方米,研發綜合樓 12 層,13000 平 方米,購置錘頭破碎機、對輥機、磁選機、 浮選機等設備約 62 臺(套),年產 3000t 高純石英砂、1000t 高純超微粉 |
福京超高純石英器材 | 續建 占地 50 畝,建設廠房及配套設施 4.6 萬平方 米,建成 30 條半導體生產線、10 條合成石 英器件生產線、10 條激光器用石英器材生產 線、4 條 CNC 三維五軸數控加工中心,年 產 1200 噸Ⅱ-Ⅳ類半導體技術用超高純石 英器材、500 萬片光刻機研磨基片、100 萬 只超大功率激光器用石英器材、100 噸高純 合成石英材料及 10 萬片石英諧振子硅材料 |
東海水晶加工產業園 | 新建 占地約 1300 畝,計劃新建集加工、倉儲、 商業、鑒定、評估等功能為一體的綜合產業 園,總面積達 120 萬平米,項目建成后預計 年產能達 300 億元,2023 年先行啟動一期工 程 200 畝加工園區建設 |
連云港太平洋半導體石英材料 | 新建 占地面積 253 余畝,建筑面積 12 萬平方米, 購置生產、檢驗包裝及公輔共計 943 臺(套) 設備,建設 6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導 體級高純石英砂深加工、5800 噸半導體石英 制品生產線及深加工生產線 |
蘇騰硅微粉、石英砂、玻璃管 | 新建 占地 36 畝,新建標準廠房、辦公樓等公輔 設施 2.4 萬平方米,購置清洗機、球磨機、 分級機等生產設備,年產 10 萬噸硅微粉、 28.8 萬噸石英砂、7000 噸玻璃管 |
坲藍石英成型管 | 新建 占地 42.33 畝,新建面積 2.1 萬平方米,購 置銑床、成型車床、加工中心、鉆床、切割 機等設備,年產 8 寸和 12 寸爐管 800 套、 石英舟 1000 套、石英方缸 100 套、半成品 石英板材 6000 片 |
拓能石英制品 | 新建 占地 50 畝,總建筑面積 2.4 萬平方米,一期 占地 20 畝,二期新增用地需求 30 畝,購置 連融爐設備、高溫真空脫羥爐、立式三軸數 控加工中心、數控全自動雙面研磨機、單軸 數顯拋光機、高精度激光打孔設備、數控二 次成型車床等設備 180 臺套,年產石英制品 30 萬件 |
神匯半導體石英新材料 | 新建 占地約 54.5 畝,新建廠房及附屬設施約 2 萬平方米,購置高溫晶元爐、反應釜等設備, 擴建高純石英產業延伸及新建半導體材料 研發、生產、銷售,年產 1.5 萬噸高純石英 砂及半導體新材料 |
明和硅基粉體 | 新建 占地 45 畝,總建筑面積 35000 平方米,購 置球磨機、間歇式球磨機、烘干箱等設備約 20 臺(套),年產 19000 噸電子電路基板用 硅基填料、1000 噸航空航天用高純石英玻璃 粉及 1200 噸硅酸鋯 |
威晟電子專用高純硅微粉及硅材料工程研發中心 | 新建 占地 50 畝,建筑面積 14250 萬平方米,新 建研發中心一座、倉庫一座。購置天然氣回 轉窯、XRD 監測等設備 40 臺(套),年產 高純硅微粉 5 萬噸 |
浩遠石英制品 | 新建 占地 30 畝,總建筑面積 1.28 萬平方米,購 置連融爐設備、高溫真空脫羥爐、立式三軸 數控加工中心等設備 359 臺套,年產各類石 英半導體材料 5000 噸,石英光學儀器配件 10 萬件 |
茂騰半導體石英制品 | 新建 占地 35 畝,建設廠房及附屬配套設施 1 萬 平方米,配備水刀、切割機、單/雙面拋光機、 數控車床、玻璃車床等生產設備 59 臺套, 年產 20 萬件半導體石英制品 |
康鐵太陽能光伏石英制品 | 新建 占地 35 畝,新建標準廠房、辦公樓及附屬 設施 2.1 萬平方米,購置石英加工設備 120 臺(套),年產 1500 噸太陽能光伏石英制 品 |
和泰電光源半導體石英元器件 | 新建 占地約 30 畝,建筑面積 17800 平方米,購 置數控 型床,超聲波清洗設備等機器,年產 加工車床,數控加工中心、玻璃管成 20 萬 根半導體石英元器件規模 |
成瑞高純石英產品 | 新建 占地約 30 畝,新建 1.7 萬平方米廠房及附屬 設施,購置連熔爐、脫羥爐、自動拉管機等 設備,年產 2500 噸石英玻璃管、1500 噸光 纖石英玻璃棒 |
太平洋精密半導體科技 | 續建 占地 35 畝,新建建筑面積約 1.5 萬平方米購 置化學機械拋光機、磁控濺射臺等設備,建 成后可年產半導體及光通訊領域石英產品 30 噸 |
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
您好!請登錄