QS世界大學學科排名是由英國一家國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds(簡稱QS,中文名夸夸雷利·西蒙茲公司)發布。QS將藝術與人文、工程與技術、生命科學等五個學術范疇細分為51個學科,并比較全球多個大學生在51個學科的各個課程表現。英國QS機構成立于1990年,是全球領先的高等教育、職業信息、獨立調研及解決方案的提供者。“QS世界大學學科排名”由QS定期發布,此外QS每年還會定期發布“QS世界大學排名”,后者與“軟科世界大學學術排名(ARWU)”、“泰晤士高等教育世界大學排名”及“U.S. News世界大學排名”被認為是世界四大具有影響力的全球性大學排名。
QS評價一個學科過去5年在以下4個指標上的長期綜合質量:每個學科在其專業領域里,全球最頂尖專家學者對這個學科的專業評價和認可度,這通過“全球學術聲譽調查”進行。這個學科過去5年培養的畢業生的綜合素質和競爭力在全球頂尖用人單位那里的評價和認可度,則通過“全球雇主聲譽”調查體現。每年做的“全球學術聲譽”和“全球雇主聲譽”調查是此類調查中全球最大也是最全面和深入的。其他兩個指標,是整個學科在世界最大論文引用數據庫SCOPUS中的“篇均引用”,整個學科在SCOPUS中的“高被引指數”。每個學科都由這4個指標組成,根據學科特點,每個指標權重不同。
2023年3月22日晚,國際高等教育研究機構QS(Quacquarelli Symonds)發布第13版QS世界大學學科排名。本次排名中,中國大陸高校學科項目入榜數量創新高,達到851個,同比增長10.4%。中國大陸高校在51個學科排名中表現優異,尤其是在材料科學、化學、生物科學、計算機科學與信息系統方面,大陸高校排名集中靠前,數據科學、市場營銷和獸醫學中暫時未見其身影。入榜高校數僅次于英美,達99所,后者分別有109、226所高校入圍。中國大陸有32個學科進入世界前20。其中,北京大學有11個學科進入前20,包括語言學、古典文學與古代史、考古學等;清華大學有13個學科進入前20,包括環境科學、材料科學、電子與電氣工程等,其中藝術史學科中,清華大學排名全球第五、中國大陸第一。
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
2.QS官網
]]>全球前10萬名學者名單,其中美國學者數為40220人,中國學者數為9044人(占第二位)。中國科學院學者數國內首位,在全球排第三位。中國科學院(1019人)、浙江大學(299人)、清華大學(294人)、北京大學(236人)、上海交通大學(210人)分別居國內前5位,均超過200人。
注:以下數據由來源于全球學者庫網站公布的數據整理了材料科學與工程類相關排名,供了解。
注:電腦端查閱效果更佳
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類全球TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構 | 論文總評分 | 學科 | H指數 | 論文數 |
4 | John P,Perdew | 美國 | Temple University | 16857834.46 | 材料科學與工程,物理學 | 101 | 412 |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
9 | Graetzel,Michael | 瑞士 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 13102238.25 | 材料科學與工程,化學 | 268 | 1738 |
12 | 夏幼南 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 11654180.59 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 980 |
32 | 崔屹 | 美國 | Stanford University | 8803479.198 | 材料科學與工程,化學 | 210 | 762 |
43 | Omar M,Yaghi | 美國 | University of California-Berkeley | 8426373.126 | 材料科學與工程,化學 | 160 | 494 |
48 | Dai, Hongjie | 美國 | Stanford University | 8035825.414 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 389 |
64 | Charles M,Lieber | 美國 | Harvard University | 7245397.577 | 材料科學與工程,化學 | 153 | 466 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
83 | A. Paul Alivisatos | 美國 | University of California-Berkeley | 6560599.386 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 602 |
88 | Mercouri G,Kanatzidis | 美國 | Northwestern University | 6470915.24 | 材料科學與工程,化學 | 157 | 1509 |
90 | Konstantin Novoselov | 英國 | University of Manchester | 6457859.814 | 材料科學與工程,物理學 | 131 | 429 |
102 | 楊培東 | 美國 | University of California-Berkeley | 6186391.783 | 材料科學與工程,化學 | 170 | 504 |
104 | Yury,Gogotsi | 美國 | Drexel University | 6149846.858 | 材料科學與工程,化學 | 173 | 898 |
106 | Jean-Marie,Tarascon | 法國 | College de France | 6106570.47 | 材料科學與工程,化學 | 131 | 634 |
132 | Rao, Chintamani Nagesa Ramachandra | 印度 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) | 5593068.958 | 材料科學與工程,化學 | 143 | 1834 |
140 | Xiong Wen (David),Lou | 新加坡 | Nanyang Technological University | 5491688.083 | 材料科學與工程,化學 | 191 | 382 |
141 | Arumugam,Manthiram | 美國 | University of Texas at Austin | 5486394.964 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 790 |
153 | Edward H,Sargent | 加拿大 | University of Toronto | 5239153.33 | 材料科學與工程,化學 | 145 | 733 |
154 | 鮑哲南 | 美國 | Stanford University | 5227389.928 | 材料科學與工程,化學 | 155 | 733 |
156 | Henry J,Snaith | 英國 | University of Oxford | 5165544.654 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 458 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
160 | Andrea C,Ferrari | 英國 | University of Cambridge | 5126229.413 | 材料科學與工程,物理學 | 111 | 435 |
164 | John A,Rogers | 美國 | Northwestern University | 5073792.414 | 材料科學與工程,物理學 | 151 | 921 |
170 | Ruoff, Rodney S. | 韓國 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 5033922.795 | 材料科學與工程,化學 | 140 | 472 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
214 | James M,Tour | 美國 | Rice University | 4567819.691 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 824 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
218 | 喬世璋 | 澳大利亞 | University of Adelaide | 4526485.327 | 材料科學與工程,化學 | 146 | 495 |
229 | Tobin J,Marks | 美國 | Northwestern University | 4468738.167 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1656 |
231 | Stephen R,Forrest | 美國 | University of Michigan | 4467766.389 | 材料科學與工程,物理學 | 129 | 657 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
248 | Frank,Caruso | 澳大利亞 | University of Melbourne | 4339815.262 | 材料科學與工程,化學 | 126 | 610 |
291 | 楊陽 | 美國 | University of California Los Angeles | 4123866.502 | 材料科學與工程,物理學 | 149 | 588 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
338 | 戴黎明 | 澳大利亞 | University of New South Wales | 3860197.057 | 材料科學與工程,化學 | 141 | 619 |
360 | Kieron,Burke | 美國 | University of California-Irvine | 3766320.537 | 材料科學與工程,化學 | 60 | 226 |
375 | Doron,Aurbach | 以色列 | Bar Ilan University | 3687690.889 | 材料科學與工程,化學 | 127 | 729 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
416 | Jonathan N,Coleman | 愛爾蘭 | Trinity College Dublin | 3532377.372 | 材料科學與工程,化學 | 105 | 388 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
429 | Kazunori,Kataoka | 日本 | University of Tokyo | 3496147.524 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 885 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
437 | Bredas, Jean-Luc | 美國 | University of Arizona | 3478539.934 | 材料科學與工程,化學 | 142 | 1243 |
441 | Stephen,Mann | 英國 | University of Bristol | 3466816.464 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 549 |
455 | Gerbrand,Ceder | 美國 | University of California-Berkeley | 3441640.429 | 材料科學與工程,化學 | 136 | 566 |
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類中國總評分TOP50 | |||||||
全球排名 | 學者名 | 國家 | 機構 | 論文總評分 | 學科 | H指數 | 論文數 |
7 | 王中林 | 中國 | 中國科學院 | 15942026.65 | 材料科學與工程,化學 | 247 | 2233 |
66 | 余家國 | 中國 | 中國地質大學(武漢) | 7127209.843 | 材料科學與工程,化學 | 186 | 757 |
76 | 唐本忠 | 中國 | 香港中文大學(深圳) | 6712803.453 | 材料科學與工程,化學 | 158 | 2195 |
159 | Alan J,Heeger | 中國 | 北京航空航天大學 | 5127213.178 | 材料科學與工程,化學 | 182 | 1185 |
180 | 張華 | 中國 | 香港城市大學 | 4913709.064 | 材料科學與工程,化學 | 159 | 601 |
194 | 李亞棟 | 中國 | 清華大學 | 4750915.803 | 材料科學與工程,化學 | 156 | 757 |
215 | 俞書宏 | 中國 | 中國科學技術大學 | 4548786.404 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 757 |
243 | 江雷 | 中國 | 中國科學院 | 4374393.958 | 材料科學與工程,化學 | 168 | 1791 |
308 | 黃維 | 中國 | 西北工業大學 | 4045480.616 | 材料科學與工程,化學 | 149 | 2758 |
332 | 成會明 | 中國 | 中國科學院 | 3896405.429 | 材料科學與工程,化學 | 150 | 897 |
334 | 何吉歡 | 中國 | 蘇州大學 | 3885210.787 | 材料科學與工程,動力工程及工程熱物理 | 87 | 596 |
415 | 王心晨 | 中國 | 福州大學 | 3533636.626 | 材料科學與工程,化學 | 124 | 351 |
428 | 張強 | 中國 | 清華大學 | 3501670.97 | 材料科學與工程,化學 | 139 | 588 |
430 | 陳軍 | 中國 | 南開大學 | 3495794.067 | 材料科學與工程,化學 | 132 | 556 |
459 | 謝毅 | 中國 | 中國科學技術大學 | 3433962.316 | 材料科學與工程,化學 | 138 | 750 |
470 | 劉莊 | 中國 | 蘇州大學 | 3408972.779 | 材料科學與工程,化學 | 147 | 498 |
645 | Alex K. Y,Jen | 中國 | 香港城市大學 | 3010178.96 | 材料科學與工程,化學 | 128 | 973 |
659 | 施劍林 | 中國 | 中國科學院 | 2980688.362 | 材料科學與工程,化學 | 134 | 972 |
731 | 林君 | 中國 | 中國科學院 | 2880047.605 | 材料科學與工程,化學 | 120 | 765 |
878 | 石高全 | 中國 | 清華大學 | 2679100.05 | 材料科學與工程,化學 | 101 | 341 |
880 | 朱劍豪 | 中國 | 香港城市大學 | 2677254.016 | 材料科學與工程,物理學 | 113 | 2174 |
924 | 李永舫 | 中國 | 中國科學院 | 2614756.139 | 材料科學與工程,化學 | 123 | 962 |
948 | 周豪慎 | 中國 | 南京大學 | 2580030.319 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 606 |
952 | 李述湯 | 中國 | 蘇州大學 | 2578216.124 | 材料科學與工程,物理學 | 145 | 1128 |
1049 | 麥立強 | 中國 | 武漢理工大學 | 2466747.709 | 材料科學與工程,化學 | 110 | 642 |
1062 | 侯劍輝 | 中國 | 中國科學院 | 2454896.277 | 材料科學與工程,化學 | 118 | 440 |
1075 | 錢逸泰 | 中國 | 中國科學技術大學 | 2442952.173 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 1544 |
1115 | 郭玉國 | 中國 | 中國科學院 | 2403221.665 | 材料科學與工程,化學 | 113 | 383 |
1229 | 南策文 | 中國 | 清華大學 | 2327766.001 | 材料科學與工程,物理學 | 102 | 920 |
1365 | 郭少軍 | 中國 | 北京大學 | 2253391.23 | 材料科學與工程,化學 | 119 | 436 |
1498 | 鄧青云 | 中國 | 香港科技大學 | 2176887.018 | 材料科學與工程,物理學 | 44 | 92 |
1544 | 邵宗平 | 中國 | 南京工業大學 | 2157674.756 | 材料科學與工程,化學 | 95 | 746 |
1571 | 陳永勝 | 中國 | 南開大學 | 2146822.263 | 材料科學與工程,化學 | 102 | 434 |
1591 | 劉錦茂 | 中國 | 香港城市大學 | 2135534.657 | 材料科學與工程,力學 | 91 | 855 |
1654 | 楊柏 | 中國 | 吉林大學 | 2111673.809 | 材料科學與工程,化學 | 96 | 806 |
1730 | 張先正 | 中國 | 武漢大學 | 2075474.706 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 588 |
1860 | 占肖衛 | 中國 | 北京大學 | 2010008.988 | 材料科學與工程,化學 | 80 | 337 |
1871 | 張晗 | 中國 | 深圳大學 | 2005301.027 | 材料科學與工程,物理學 | 127 | 796 |
1917 | 毛河光 | 中國 | 北京高壓科學研究中心 | 1990857.499 | 材料科學與工程,物理學 | 115 | 744 |
1923 | 余濟美 | 中國 | 香港中文大學 | 1989171.383 | 材料科學與工程,化學 | 116 | 352 |
1949 | 楊世和 | 中國 | 北京大學 | 1975646.442 | 材料科學與工程,化學 | 111 | 643 |
1969 | 胡源 | 中國 | 中國科學技術大學 | 1969660.467 | 材料科學與工程,化學 | 100 | 973 |
1980 | 涂江平 | 中國 | 浙江大學 | 1964064.587 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 668 |
2039 | 余彥 | 中國 | 中國科學技術大學 | 1938702.653 | 材料科學與工程,化學 | 97 | 376 |
2050 | 劉云圻 | 中國 | 中國科學院 | 1932031.985 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 758 |
2053 | 曾海波 | 中國 | 南京理工大學 | 1931760.118 | 材料科學與工程,物理學 | 92 | 468 |
2086 | 曲良體 | 中國 | 清華大學 | 1914704.562 | 材料科學與工程,化學 | 88 | 444 |
2090 | 支春義 | 中國 | 香港城市大學 | 1914332.719 | 材料科學與工程,化學 | 103 | 409 |
2163 | 萬立駿 | 中國 | 中國科學院 | 1887562.609 | 材料科學與工程,化學 | 114 | 641 |
2212 | 盧柯 | 中國 | 中國科學院 | 1871741.346 | 材料科學與工程,冶金工程 | 87 | 342 |
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類中國論文數機構TOP20
2022全球學者學術影響力排行榜-材料科學與工程類全球論文數國家TOP20
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
1.全球學者庫
]]>1月12日,科睿唯安(ClarivateAnalytics)公布了ESI最新排名(數據覆蓋時間范圍為2012年1月1日至2022年10月31日),中國科大材料科學學科在排名中取得新突破,進入全球萬分之一學科。化學學科國際排名上升兩位,繼續保持在全球萬分之一學科之列。
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
]]>官網鏈接:http://scc.whut.edu.cn/#/home
學校介紹:
武漢理工大學是教育部直屬全國重點大學,是首批列入國家“211工程”和“雙一流”建設高校,是教育部和交通運輸部等部委共建高校。學校辦學歷史起源于1898年建立的湖北工藝學堂,辦學124年特別是近70年來,學校共培養了60余萬名高級專門人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業培養人才規模最大的學校,已成為我國“三大行業”高層次人才培養和科技創新的重要基地。目前學校在校普通本科生36000余人,博士、碩士生20000余人,留學生900余人。
學校現有馬房山校區、余家頭校區和南湖校區,占地4000余畝,校舍總建筑面積195.3萬平方米,4座現代化圖書館藏書378萬余冊。設有24個學院(部),建有6個獨立建制的科研院所。現有教職工5340人,其中中國科學院院士1人,中國工程院院士5人,比利時皇家科學院院士1人,澳大利亞工程院院士1人,歐洲科學院院士3人,俄羅斯工程院外籍院士4人,世界陶瓷科學院院士1人;獲中組部、科技部、國家自然科學基金委員會、教育部和湖北省政府人才計劃支持的高端人才161人。
學校已形成以工學為主,理、工、經、管、藝術、文、法等多學科相互滲透、協調發展的學科專業體系。現有一級學科博士學位授權點22個,一級學科碩士學位授權點45個,博士后科研流動站17個;有博士專業學位授權類別3個,碩士專業學位授權類別24個。在國家第四輪學科評估中,材料科學與工程獲A+,機械工程、交通運輸工程、設計學、馬克思主義理論等學科獲B+。現有本科專業100個,其中國家一流本科專業建設點54個、國家特色專業15個、卓越工程師教育培養計劃試點專業28個、國家綜合改革試點專業4個、國家戰略性新興產業專業2個。現有國家級一流本科課程40門、國家級精品資源共享課17門、國家級精品視頻公開課8門、國家級課程思政示范課程3門。擁有國家級教學團隊5個、教育部人才培養模式實驗區4個、國家級實驗教學示范中心5個、國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、國家級工程實踐教育中心13個、國際化示范學院1個、全國高校實踐育人創新創業基地、全國創業孵化示范基地與全國高校畢業生就業能力培訓基地各1個、5個國家虛擬教研室建設試點。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
]]>官網鏈接:https://career.tsinghua.edu.cn/
學校介紹:
清華大學的前身清華學堂始建于1911年,1912年更名為清華學校。1928年更名為國立清華大學。1937年抗日戰爭全面爆發后南遷長沙,與北京大學、南開大學組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明改名為國立西南聯合大學。1946年遷回清華園,設有文、法、理、工、農等5個學院、26個系。
1952年全國高等學校院系調整后,清華大學成為一所多科性工業大學,重點為國家培養工程技術人才,被譽為“紅色工程師的搖籃”。改革開放以來,清華大學逐步確立了建設世界一流大學的長遠目標,進入了蓬勃發展的新時期。學校先后恢復或新建了理科、文科、醫學學科和經濟管理學科,并成立了研究生院和繼續教育學院。1999年,中央工藝美術學院并入,成立清華大學美術學院。2012年,中國人民銀行研究生部并入,成為清華大學五道口金融學院。在國家和社會的大力支持下,通過實施“211工程”“985工程”,開展“雙一流”建設,清華大學在人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際合作交流等方面都取得了長足進展。目前,清華大學共設21個學院、59個系,已成為一所設有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學、醫學和交叉學科等12個學科門類的綜合性、研究型、開放式大學。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
]]>官網鏈接:https://jci.xiaopinyun.com/
學校介紹:
景德鎮陶瓷大學是全國唯一一所以陶瓷命名的多科性大學,是全國首批31所獨立設置的本科藝術院校之一、94所具有資格招收中國政府獎學金來華留學生的高校之一,是教育部卓越工程師教育培養計劃高校、教育部深化創新創業教育改革示范高校、文化和旅游部中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃首批參與院校、全國創新創業典型經驗高校和首批轉型發展試點院校,現已發展成為全國乃至世界陶瓷人才培養、陶瓷科技創新和陶瓷文化藝術交流的重要基地。
學校坐落于首批國家歷史文化名城——江西省景德鎮市,現有湘湖校區、新廠校區及中國輕工業陶瓷研究所、三寶陶藝研修苑,占地面積1970畝,校舍建筑面積70.9萬平方米,設有材料科學與工程學院、陶瓷美術學院、設計藝術學院、機械電子工程學院、管理與經濟學院、信息工程學院、外國語學院、藝術文博學院、科技藝術學院、馬克思主義學院、法學系、體育與軍事教學部等12個教學學院(部、系)及研究生院、創業學院、繼續教育學院和國際學院,全日制在校生2萬余人,其中,碩士研究生、博士研究生近2000人。
歷史沿革:學校肇始于1910年由中國近代實業家、教育家張謇等人創辦的中國陶業學堂(校址江西鄱陽)。1912年更名為江西省立饒州陶業學校。1915年更名為江西省立第二甲種工業學校,1916年在景德鎮設立分校。1925年更名為江西省立窯業學校。1927年更名為江西省立陶業學校。1934年遷往江西九江,更名為江西省立九江陶瓷科職業學校,隨后遷往江西靖安(1937年)、江西萍鄉(1938年)、江西景德鎮(1944年)等地辦學。1948年升格為江西省立陶業專科學校,成為國內首所陶瓷高等學校。1952年全國高校院系調整,江西省立陶業專科學校撤銷,在原校址、設備和部分專業教師的基礎上,成立景德鎮市陶瓷試驗研究所(現名中國輕工業陶瓷研究所)。1958年經江西省人民委員會批準,在景德鎮陶瓷美術技藝學校、景德鎮陶瓷工人技術學校、江西工業技術學校矽酸鹽專業的基礎上,成立本科建制的景德鎮陶瓷學院,在中國陶瓷高等教育史上翻開了嶄新的一頁。1975年經國務院批準,成為原輕工業部直屬高校。1998年轉為中央與地方共建,以江西省管理為主。1999年中國輕工業陶瓷研究所并入學校。1984年獲批成為碩士學位授予單位,2013年獲批成為博士學位授予單位。2016年更名為景德鎮陶瓷大學。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
]]>材料科學與工程:
無機非金屬:
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
查看完整排名請前往“軟科中國大學排名”
官方鏈接:https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcmr/2022/080401
]]>信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
]]>
開設“無機非金屬材料工程”?院校 | |||
北京 | |||
北京化工大學 | 北京科技大學 | ||
天津 | |||
天津工業大學 | 天津城建大學 | ||
上海 | |||
上海大學 | 華東理工大學 | 東華大學 | |
重慶 | |||
重慶科技學院 | |||
河北 | |||
華北理工大學 | 河北工業大學 | 唐山學院 | 燕山大學 |
華北理工大學輕工學院 | |||
河南 | |||
洛陽理工學院 | 華北水利水電大學 | 河南工業大學 | 河南城建學院 |
山東 | |||
齊魯工業大學 | 山東建筑大學 | 青島科技大學 | 山東大學 |
山西 | |||
山西工程技術學院 | 太原工業學院 | 中北大學 | 太原理工大學 |
安徽 | |||
蚌埠學院 | 合肥學院 | 滁州學院 | 巢湖學院 |
安徽科技學院 | 安徽建筑大學 | 安徽理工大學 | |
江西 | |||
萍鄉學院 | 景德鎮陶瓷大學 | 南昌航空大學 | 景德鎮藝術職業大學 |
江蘇 | |||
蘇州科技大學 | 常州大學 | 南京工業大學 | |
湖北 | |||
武漢理工大學 | 湖北理工學院 | 武漢科技大學 | |
湖南 | |||
中南大學 | 湖南工學院 | 湖南工業大學 | 南華大學 |
長沙理工大學 | |||
廣東 | |||
韶關學院 | 韓山師范學院 | ||
廣西 | |||
桂林理工大學 | |||
貴州 | |||
貴州大學 | |||
四川 | |||
四川輕化工大學 | |||
陜西 | |||
長安大學 | 陜西科技大學 | 西安工業大學 | |
黑龍江 | |||
黑龍江科技大學 | 哈爾濱理工大學 | 齊齊哈爾大學 | 佳木斯大學 |
吉林 | |||
吉林大學 | 吉林建筑大學 | 長春理工大學 | |
遼寧 | |||
營口理工學院 | 沈陽化工大學 | 大連工業大學 | 遼寧科技大學 |
沈陽建筑大學 | 遼寧工程技術大學 | 沈陽理工大學 | 遼寧大學 |
沈陽城市建設學院 | |||
內蒙 | |||
內蒙古工業大學 | 內蒙古科技大學 | ||
甘肅 | |||
西北民族大學 | 蘭州理工大學 |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
]]>工學材料類具體專業名稱 | |||||
序號 | 具體專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 | 開設院校 | 簡介 |
1 | 智能材料與結構(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
2 | 復合材料成型工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
3 | 涂料工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
4 | 材料設計科學與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
5 | 納米材料與技術(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
6 | 光電子材料與器件(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
7 | 功能材料(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
8 | 新能源材料與器件(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
9 | 粉體材料科學與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
10 | 生物功能材料(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
11 | 高分子材料加工工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
12 | 再生資源科學與技術(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
13 | 稀土工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
14 | 焊接技術與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
15 | 復合材料與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
16 | 寶石及材料工藝學(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
17 | 無機非金屬材料工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
18 | 冶金工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
19 | 金屬材料工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
20 | 高分子材料與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
21 | 材料科學與工程(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
22 | 材料化學(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
23 | 材料物理(本科) | 工學 | 材料類 | 開設院校 | 簡介 |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
]]>