注:電腦端查閱效果更佳
廣東省2018-2021年期間部分陶瓷高新技術企業 (注:篩選方式為企業名稱含陶瓷) |
||
序號 | 企業名稱 | 所屬省 |
1 | 保磁(廣州)精密陶瓷有限公司 | 廣東省 |
2 | 潮州宏業陶瓷制作廠有限公司 | 廣東省 |
3 | 潮州市潮安區奧特爾陶瓷有限公司 | 廣東省 |
4 | 潮州市潮安區華鵬陶瓷有限公司 | 廣東省 |
5 | 潮州市潮安區藍海陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
6 | 潮州市潮安區派陶瓷業有限公司 | 廣東省 |
7 | 潮州市潮安區永盛陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
8 | 潮州市潮安區植如建筑陶瓷有限公司 | 廣東省 |
9 | 潮州市潮安區中陶瓷業有限公司 | 廣東省 |
10 | 潮州市德科陶瓷有限公司 | 廣東省 |
11 | 潮州市廣嘉陶瓷制作有限公司 | 廣東省 |
12 | 潮州市弘揚陶瓷有限公司 | 廣東省 |
13 | 潮州市弘業陶瓷發展有限公司 | 廣東省 |
14 | 潮州市宏粵陶瓷制作有限公司 | 廣東省 |
15 | 潮州市華利達陶瓷制作有限公司 | 廣東省 |
16 | 潮州市華中陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
17 | 潮州市樂盈弘陶瓷有限公司 | 廣東省 |
18 | 潮州市禮升陶瓷有限公司 | 廣東省 |
19 | 潮州市聯駿陶瓷有限公司 | 廣東省 |
20 | 潮州市聯源陶瓷制作有限公司 | 廣東省 |
21 | 潮州市慶發陶瓷有限公司 | 廣東省 |
22 | 潮州市榮嘉陶瓷有限公司 | 廣東省 |
23 | 潮州市三華陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
24 | 潮州市三泰陶瓷有限公司 | 廣東省 |
25 | 潮州市陶豐祥陶瓷有限公司 | 廣東省 |
26 | 潮州市唯高陶瓷工藝有限公司 | 廣東省 |
27 | 潮州市雄美陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
28 | 潮州市永宣家用陶瓷制作廠有限公司 | 廣東省 |
29 | 潮州市煜日陶瓷制作有限公司 | 廣東省 |
30 | 大埔順達電子陶瓷有限公司 | 廣東省 |
31 | 大埔縣匯豐源陶瓷工藝有限公司 | 廣東省 |
32 | 大埔縣順興陶瓷有限公司 | 廣東省 |
33 | 東莞市明睿陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
34 | 東莞市諾一精密陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
35 | 東莞市唯美陶瓷工業園有限公司 | 廣東省 |
36 | 東莞市西陶精密陶瓷有限公司 | 廣東省 |
37 | 東莞信柏結構陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
38 | 恩平市和君創譽陶瓷有限公司 | 廣東省 |
39 | 恩平市華昌陶瓷有限公司 | 廣東省 |
40 | 恩平市景業陶瓷有限公司 | 廣東省 |
41 | 恩平市祥達陶瓷有限公司 | 廣東省 |
42 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 廣東省 |
43 | 恩平市一箭陶瓷有限公司 | 廣東省 |
44 | 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 廣東省 |
45 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 廣東省 |
46 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 廣東省 |
47 | 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司– | 廣東省 |
48 | 佛山市禪城區科捷陶瓷原料有限公司 | 廣東省 |
49 | 佛山市禪城區優勝陶瓷有限公司 | 廣東省 |
50 | 佛山市大境陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
51 | 佛山市都鵬陶瓷有限公司 | 廣東省 |
52 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 廣東省 |
53 | 佛山市高明貝斯特陶瓷有限公司 | 廣東省 |
54 | 佛山市合新創展陶瓷有限公司 | 廣東省 |
55 | 佛山市華信陶瓷機械有限公司 | 廣東省 |
56 | 佛山市華意陶瓷顏料有限公司 | 廣東省 |
57 | 佛山市幾何陶瓷有限公司 | 廣東省 |
58 | 佛山市景鑫達陶瓷機械有限公司 | 廣東省 |
59 | 佛山市駿美特種陶瓷有限公司 | 廣東省 |
60 | 佛山市開拓者陶瓷有限公司 | 廣東省 |
61 | 佛山市樂陶工藝陶瓷有限公司 | 廣東省 |
62 | 佛山市利德嘉陶瓷制釉有限公司 | 廣東省 |
63 | 佛山市美嘉陶瓷設備有限公司 | 廣東省 |
64 | 佛山市南海裕大陶瓷有限公司 | 廣東省 |
65 | 佛山市品為先陶瓷有限公司 | 廣東省 |
66 | 佛山市銳博陶瓷機電有限公司 | 廣東省 |
67 | 佛山市三晶石陶瓷釉料有限公司 | 廣東省 |
68 | 佛山市三水宏源陶瓷企業有限公司 | 廣東省 |
69 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 廣東省 |
70 | 佛山市三水天宇陶瓷顏料有限公司 | 廣東省 |
71 | 佛山市石灣陶瓷工業研究所有限公司 | 廣東省 |
72 | 佛山市順德區樂從鎮迅發陶瓷機械制造有限公司 | 廣東省 |
73 | 佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司 | 廣東省 |
74 | 佛山市陶瓷研究所檢測有限公司 | 廣東省 |
75 | 佛山市西泰陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
76 | 佛山市新華陶瓷業有限公司 | 廣東省 |
77 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 廣東省 |
78 | 佛山市業華陶瓷機械設備有限公司 | 廣東省 |
79 | 佛山市粵祥陶瓷有限公司 | 廣東省 |
80 | 佛山市中瓷萬豐陶瓷設備有限公司 | 廣東省 |
81 | 佛山一宇衛士陶瓷材料有限公司 | 廣東省 |
82 | 佛山意達加精密陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
83 | 廣東澳麗泰陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
84 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 廣東省 |
85 | 廣東寶豐陶瓷科技發展股份有限公司 | 廣東省 |
86 | 廣東伯林陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
87 | 廣東博華陶瓷有限公司 | 廣東省 |
88 | 廣東昌隆陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
89 | 廣東方向陶瓷有限公司 | 廣東省 |
90 | 廣東芬芳陶瓷有限公司 | 廣東省 |
91 | 廣東楓樹陶瓷原料有限公司 | 廣東省 |
92 | 廣東富大陶瓷文化發展股份有限公司 | 廣東省 |
93 | 廣東高象陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
94 | 廣東古寶斯陶瓷有限公司 | 廣東省 |
95 | 廣東古寶斯陶瓷有限公司– | 廣東省 |
96 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 廣東省 |
97 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 廣東省 |
98 | 廣東皓明陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
99 | 廣東和美陶瓷有限公司 | 廣東省 |
100 | 廣東和陶立方陶瓷有限公司 | 廣東省 |
101 | 廣東恒創陶瓷有限公司 | 廣東省 |
102 | 廣東恒潤達陶瓷實業發展股份有限公司 | 廣東省 |
103 | 廣東宏海陶瓷實業發展有限公司 | 廣東省 |
104 | 廣東宏陶陶瓷有限公司 | 廣東省 |
105 | 廣東宏威陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
106 | 廣東華星陶瓷有限公司 | 廣東省 |
107 | 廣東暉祥陶瓷有限公司 | 廣東省 |
108 | 廣東吉玉陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
109 | 廣東集祥陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
110 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 廣東省 |
111 | 廣東嘉賓陶瓷有限公司 | 廣東省 |
112 | 廣東嘉俊陶瓷有限公司 | 廣東省 |
113 | 廣東嘉聯企業陶瓷有限公司 | 廣東省 |
114 | 廣東金巴利陶瓷有限公司 | 廣東省 |
115 | 廣東金航陶瓷有限公司 | 廣東省 |
116 | 廣東金科陶瓷有限公司 | 廣東省 |
117 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 廣東省 |
118 | 廣東金強藝陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
119 | 廣東金潤源陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
120 | 廣東金雅陶陶瓷有限公司 | 廣東省 |
121 | 廣東明泰盛陶瓷有限公司 | 廣東省 |
122 | 廣東能強陶瓷有限公司 | 廣東省 |
123 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 | 廣東省 |
124 | 廣東強輝陶瓷有限公司 | 廣東省 |
125 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 廣東省 |
126 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 廣東省 |
127 | 廣東順祥陶瓷有限公司 | 廣東省 |
128 | 廣東松發陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
129 | 廣東特地陶瓷有限公司– | 廣東省 |
130 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 廣東省 |
131 | 廣東微薩陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
132 | 廣東維特利陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
133 | 廣東五月玫瑰陶瓷有限公司 | 廣東省 |
134 | 廣東協進陶瓷有限公司 | 廣東省 |
135 | 廣東欣紅陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
136 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 廣東省 |
137 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 廣東省 |
138 | 廣東晏弘陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
139 | 廣東藝博軒陶瓷有限公司 | 廣東省 |
140 | 廣東易成陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
141 | 廣東英超陶瓷有限公司 | 廣東省 |
142 | 廣東英樂斯陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
143 | 廣東裕豐陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
144 | 廣東中宏創展陶瓷有限公司 | 廣東省 |
145 | 廣寧廣陶陶瓷有限公司 | 廣東省 |
146 | 廣州石潮特種陶瓷制造有限公司 | 廣東省 |
147 | 廣州市昌成陶瓷有限公司 | 廣東省 |
148 | 河源市東源鷹牌陶瓷有限公司 | 廣東省 |
149 | 江門市金瑞寶陶瓷有限公司 | 廣東省 |
150 | 江門市旭日陶瓷有限公司 | 廣東省 |
151 | 江門市友順陶瓷原料有限公司 | 廣東省 |
152 | 揭陽恒成陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
153 | 揭陽市陽陽陶瓷有限公司 | 廣東省 |
154 | 梅州峰聯陶瓷有限公司 | 廣東省 |
155 | 梅州恒輝陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
156 | 梅州金源海陶瓷發展有限公司 | 廣東省 |
157 | 梅州市金冠陶瓷有限公司 | 廣東省 |
158 | 梅州市林海陶瓷有限公司 | 廣東省 |
159 | 梅州市溪山陶瓷有限公司 | 廣東省 |
160 | 梅州市雅田陶瓷制品有限公司 | 廣東省 |
161 | 梅州市裕豐陶瓷有限公司 | 廣東省 |
162 | 梅州順源陶瓷實業有限公司 | 廣東省 |
163 | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 廣東省 |
164 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 廣東省 |
165 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 廣東省 |
166 | 清遠順昌陶瓷有限公司 | 廣東省 |
167 | 韶關市樂華陶瓷潔具有限公司 | 廣東省 |
168 | 深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
169 | 深圳市富銘達精密陶瓷有限公司 | 廣東省 |
170 | 深圳市海德精密陶瓷有限公司 | 廣東省 |
171 | 深圳市佳捷特陶瓷電路技術有限公司 | 廣東省 |
172 | 深圳市商德先進陶瓷股份有限公司 | 廣東省 |
173 | 四會市康榮精細陶瓷有限公司 | 廣東省 |
174 | 四會市石易金陶瓷原料有限公司 | 廣東省 |
175 | 臺山市合能陶瓷有限公司 | 廣東省 |
176 | 新興宏基陶瓷有限公司 | 廣東省 |
177 | 陽江市銳鋒陶瓷科技有限公司 | 廣東省 |
178 | 陽山景潤陶瓷色料實業有限公司 | 廣東省 |
179 | 鷹牌陶瓷實業(河源)有限公司 | 廣東省 |
180 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 廣東省 |
181 | 肇慶樂華陶瓷潔具有限公司 | 廣東省 |
182 | 肇慶石博士陶瓷有限公司 | 廣東省 |
183 | 肇慶市富強陶瓷有限公司 | 廣東省 |
184 | 肇慶市高要區廣福陶瓷有限公司 | 廣東省 |
185 | 肇慶市高要區金祥精細陶瓷有限公司 | 廣東省 |
186 | 肇慶市郭氏企業名嘉陶瓷有限公司 | 廣東省 |
187 | 肇慶市恒球陶瓷有限公司 | 廣東省 |
188 | 肇慶市宏潤陶瓷有限公司 | 廣東省 |
189 | 肇慶市匯豐陶瓷有限公司 | 廣東省 |
190 | 肇慶市將軍陶瓷有限公司 | 廣東省 |
191 | 肇慶市金歐雅陶瓷有限公司 | 廣東省 |
192 | 肇慶市金順通陶瓷有限公司 | 廣東省 |
193 | 肇慶市璟盛陶瓷有限公司 | 廣東省 |
194 | 肇慶市來德利陶瓷有限公司 | 廣東省 |
195 | 肇慶市領航企業陶瓷有限公司 | 廣東省 |
196 | 肇慶市偉達陶瓷有限公司 | 廣東省 |
197 | 肇慶市新順興陶瓷有限公司 | 廣東省 |
198 | 肇慶市信和陶瓷有限公司 | 廣東省 |
199 | 肇慶市玉山陶瓷工業有限公司 | 廣東省 |
200 | 中山市華山高新陶瓷材料有限公司 | 廣東省 |
201 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 廣東省 |
202 | 珠海市斗門區旭日陶瓷有限公司 | 廣東省 |
說明:
1.本數據由www.dschint.com整理,更新日期為2022年8月21日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網站將及時更新;
3.為了方便閱讀和使用鏈接,本內容未采用圖片格式,數據整理不易,侵權轉發將追究責任,若需轉載請聯系授權;
您好!請登錄