2022全球學者學術影響力排行榜是北京同舟云網絡信息技術有限公司依托其研發的全球學者庫?億級海量文獻數據以及強大的AI信息處理與數據挖掘技術,按照本公司獨創的先進科技論文質量評估計分排名規則與方法對全球所有學科的學者近30年發表的文獻進行集中處理和計算后得出的。本排行榜旨在幫助全球學者,特別是中國學者了解各個學科領域的專家和領軍人物,追蹤學科領域的研究前沿(全球學者庫官網可以查詢所有學者的最新論文及代表作、被知名學者引用等信息)。在排行榜研制過程中,始終秉持公益開放的原則,所有數據來源均真實可靠,并可追溯核實,排名不受任何外界環境和經濟因素所影響,堅持公平公正的原則。敬請各位學者和讀者關注!本次發布的排行榜為正式發布版。它是在征求意見版的基礎上,經廣大學者和讀者參與文獻數據核準校正(為期2個月),并重新計算、排序的版本。因此,正式版的數據更加可靠、排名更加合理和接近真實世界。 本排行榜的內容僅供廣大學者專家作為第三方評價數據的參考,不宜作為各級各類機構進行學科人才評價的唯一依據。建議大家參考使用!
注:以下數據依據來源于全球學者庫網站公布的數據整理了各學科論文數和占比情況(總計26,433,294篇論文),部分論文涉及多個學科的分別按學科統計了一次,供了解。
注:電腦端查閱效果更佳
2022全球學者學術影響力排行榜-按學科論文數量情況 | |||
序號 | 學科 | 論文數 | 占比 |
1 | 臨床醫學 | 13657548 | 51.7% |
2 | 生物學 | 5638257 | 21.3% |
3 | 化學 | 4013288 | 15.2% |
4 | 材料科學與工程 | 2224600 | 8.4% |
5 | 物理學 | 1745822 | 6.6% |
6 | 基礎醫學 | 1299349 | 4.9% |
7 | 天文學 | 762980 | 2.9% |
8 | 公共衛生與預防醫學 | 456814 | 1.7% |
9 | 環境科學與工程 | 446389 | 1.7% |
10 | 藥學 | 434480 | 1.6% |
11 | 農業工程 | 381334 | 1.4% |
12 | 計算機科學與技術 | 352014 | 1.3% |
13 | 化學工程與技術 | 343441 | 1.3% |
14 | 地球物理學 | 314883 | 1.2% |
15 | 特種醫學 | 238267 | 0.9% |
16 | 數學 | 208275 | 0.8% |
17 | 心理學 | 180705 | 0.7% |
18 | 控制科學與工程 | 177176 | 0.7% |
19 | 生態學 | 158708 | 0.6% |
20 | 食品科學與工程 | 155499 | 0.6% |
21 | 大氣科學 | 133437 | 0.5% |
22 | 力學 | 114169 | 0.4% |
23 | 動力工程及工程熱物理 | 111072 | 0.4% |
24 | 醫學技術 | 109079 | 0.4% |
25 | 口腔醫學 | 97341 | 0.4% |
26 | 電氣工程 | 93608 | 0.4% |
27 | 信息與通信工程 | 92201 | 0.3% |
28 | 石油與天然氣工程 | 83818 | 0.3% |
29 | 生物工程 | 74776 | 0.3% |
30 | 體育學 | 70752 | 0.3% |
31 | 機械工程 | 66439 | 0.3% |
32 | 社會學 | 55259 | 0.2% |
33 | 土木工程 | 53398 | 0.2% |
34 | 畜牧學 | 52364 | 0.2% |
35 | 獸醫學 | 47788 | 0.2% |
36 | 農業資源與環境 | 47123 | 0.2% |
37 | 管理科學與工程 | 45079 | 0.2% |
38 | 工商管理 | 44467 | 0.2% |
39 | 冶金工程 | 41121 | 0.2% |
40 | 林學 | 35113 | 0.1% |
41 | 生物醫學工程 | 33957 | 0.1% |
42 | 應用經濟學 | 32850 | 0.1% |
43 | 作物學 | 32825 | 0.1% |
44 | 地質學 | 31428 | 0.1% |
45 | 統計學 | 30570 | 0.1% |
46 | 海洋科學 | 26091 | 0.1% |
47 | 水利工程 | 23028 | 0.1% |
48 | 地質資源與地質工程 | 22182 | 0.1% |
49 | 水產 | 19653 | 0.1% |
50 | 園藝學 | 17197 | 0.1% |
51 | 電子科學與技術 | 14302 | 0.1% |
52 | 交通運輸工程 | 13018 | 0.0% |
53 | 航空宇航科學與技術 | 11945 | 0.0% |
54 | 核科學與技術 | 11923 | 0.0% |
55 | 測繪科學與技術 | 9231 | 0.0% |
56 | 教育學 | 8890 | 0.0% |
57 | 法學 | 8767 | 0.0% |
58 | 護理學 | 8755 | 0.0% |
59 | 公共管理 | 8046 | 0.0% |
60 | 地理學 | 7245 | 0.0% |
61 | 政治學 | 7021 | 0.0% |
62 | 圖書情報與檔案管理 | 6856 | 0.0% |
63 | 光學工程 | 6067 | 0.0% |
64 | 儀器科學與技術 | 5741 | 0.0% |
65 | 軟件工程 | 4057 | 0.0% |
66 | (空白) | 3855 | 0.0% |
67 | 哲學 | 3542 | 0.0% |
68 | 輕工技術與工程 | 2441 | 0.0% |
69 | 新聞傳播學 | 2342 | 0.0% |
70 | 內科學 | 2089 | 0.0% |
71 | 科學技術史 | 2080 | 0.0% |
72 | 船舶與海洋工程 | 2037 | 0.0% |
73 | 考古學 | 1937 | 0.0% |
74 | 外科學 | 1755 | 0.0% |
75 | 世界史 | 1067 | 0.0% |
76 | 外國語言文學 | 942 | 0.0% |
77 | 城鄉規劃學 | 891 | 0.0% |
78 | 建筑學 | 724 | 0.0% |
79 | 農林經濟管理 | 709 | 0.0% |
80 | 中西醫結合 | 571 | 0.0% |
81 | 理論經濟學 | 454 | 0.0% |
82 | 中藥學 | 423 | 0.0% |
83 | 中醫學 | 252 | 0.0% |
84 | 軍隊指揮學 | 239 | 0.0% |
85 | 礦業工程 | 215 | 0.0% |
86 | 戲劇與影視學 | 163 | 0.0% |
87 | 音樂與舞蹈學 | 127 | 0.0% |
88 | 安全科學與工程 | 108 | 0.0% |
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
1.全球學者庫
推薦閱讀:
您好!請登錄