摘要:
2月24日,“科創中國”創新創業投資大會成果發布典禮暨大灣區科技大會(GBAS)在深圳會展中心舉行。“科創中國”創新創業投資大會作為深圳市科協重點打造的服務創新創業、推動科技成果轉化的示范品牌,是“科創中國”深圳試點建設的一項重要實踐。
現場發布本屆創投會Top100項目,并為全國綜合排名Top10及六大行業Top5進行頒獎。其中,深圳道童新能源有限公司、珠海瑞思普利醫藥科技有限公司、北京云科安信科技有限公司等十家企業或團隊獲得2022年度“科創中國”創新創業投資大會全國10強項目。
為切實助推深圳科技經濟深度融合,促進“科創中國”創新創業投資大會保障服務落地,組委會每年針對重點項目開展“一對一”投資服務,并促成了一系列務實合作成果。現場,2022年創投會百強項目生物醫藥行業深圳鼎邦生物科技有限公司等多家公司獲得簽約。本次大會由中國科協科學技術創新部、中國科協企業創新服務中心、廣東省科學技術協會、深圳市科學技術協會、福田區人民政府、深圳市創新投資集團有限公司共同主辦,深圳產學研合作促進會、海峽兩岸暨港澳協同創新聯盟承辦。
據介紹,“科創中國”創新創業投資大會自2020年起,已連續舉辦三屆,面向全國共征集了20463個項目,項目征集逐年增長,平均增長率為41%。
下表為新材料和綠色低碳行業部分企業名單(電腦端查閱更佳):
“科創中國”創新創業投資大會(2022) 專家終審會前100強名單 |
||||
序號 | 分會場 | 企業(團隊)名稱 | 項目名稱 | 行業 |
21 | 香港分會場 | 深圳道童新能源有限公司 | 開發城市高價值礦山:鋰電池材料的全組分高效再生循環技術 | 新材料 |
22 | 南山分會場 | 功能納米纖維研發及產業化團隊 | 基于材料基因工程的 功能納米纖維高通量研制及其應用 | 新材料 |
23 | 濱州分會場 | 山東歐亞化工有限公司 | 年產1500噸聚酰亞胺薄膜 | 新材料 |
24 | 前海創投孵化器 | 北京中科納通電子技術有限公司 | 研制世界級導電高分子材料 | 新材料 |
25 | 龍崗分會場 | 深圳珈鈉能源科技有限公司 | 長壽命低成本儲能鈉離子電池關鍵材料 | 新材料 |
71 | 坪山分會場 | 重慶云潼科技有限公司 | 車規級功率半導體器件國產化替代 | 綠色低碳 |
72 | 深圳產學研合作促進會(主承辦方) | 廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司 | 喜瑪拉雅 | 綠色低碳 |
73 | 龍華分會場 | 深圳安易控動力科技有限公司 | 第三代船舶動力電池系統研發及產業化 | 綠色低碳 |
74 | 南山分會場 | 深大深地科學與綠色能源團隊 | 新一代質子導體固體氧化物電解池(SOEC)制氫 | 綠色低碳 |
75 | 香港分會場 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 | 溶度梯度高鎳三元正極材料 | 綠色低碳 |
76 | 羅湖分會場 | 鵬灣智能材料(深圳)有限公司 | 綠色建材“零碳”產業鏈 | 綠色低碳 |
77 | 香港分會場 | 深圳市創冷科技有限公司 | 無電制冷技術 | 綠色低碳 |
78 | 光明分會場 | 王東明團隊 | 瑞映科技(綠色低碳再生材料) | 綠色低碳 |
79 | 深圳產學研合作促進會(主承辦方) | 深圳易能時代科技有限公司 | 啟明系列充電樁模塊 | 綠色低碳 |
80 | 南山分會場 | 百穰新能源科技(深圳)有限公司 | 新型二氧化碳儲能系統 | 綠色低碳 |
81 | 西北分會場 | 西安中易建科技集團有限公司 | 建筑外立面太陽能光伏一體化項目 | 綠色低碳 |
82 | 西北分會場 | 污水處理與資源化創新團隊 | 高鹽廢水的核晶凝聚誘導造粒處理技術研發 | 綠色低碳 |
83 | 羅湖分會場 | 深圳市中天碧姆科技有限公司 | 碧好智慧園區碳仿真模擬平臺 | 綠色低碳 |
84 | 深圳產學研合作促進會(主承辦方) | 可逆固體氧化物燃料電池研發團隊 | 基于可逆固體氧化物燃料電池的儲能系統 | 綠色低碳 |
85 | 深圳產學研合作促進會(主承辦方) | 萬物傳感科技有限公司 | 全球首款飛摩級水體新冠病毒監測機器人 | 綠色低碳 |
86 | 西北分會場 | 溯源生物科技有限公司團隊 | 生物質熱解與聯動法木焦油生物染料提取技術 | 綠色低碳 |
87 | 深圳產學研合作促進會(主承辦方) | 廣東眾能光伏設備有限公司 | 光伏電池板清洗機器人 | 綠色低碳 |
查看更多請點擊以下來源鏈接。
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
您好!請登錄