概要:開設材料科學與工程學科的大學排名情況,比較好的學校有清華大學、北京航空航天大學、武漢理工大學、北京科技大學、哈爾濱工業大學、上海交通大學、浙江大學、西北工業大學。
知識點名稱:材料科學與工程第四輪學科評估等級大學排名
關鍵詞:學科評估,材料科學與工程
相關概念和介紹:
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪。
第四輪學科評估于2016年4月啟動,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲取;
評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
0805 材料科學與工程
本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共93所,本次參評89所;部分具有“碩士授權”的高校也參加了評估;
參評高校共計172所。 (注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
評估結果 | 學校代碼及名稱 | 序號 |
A+ | 10003 ?????清華大學 | 1 |
10006 ?????北京航空航天大學 | 2 | |
10497 ?????武漢理工大學 | 3 | |
A | 10008 ?????北京科技大學 | 4 |
10213 ?????哈爾濱工業大學 | 5 | |
10248 ?????上海交通大學 | 6 | |
10335 ?????浙江大學 | 7 | |
10699 ?????西北工業大學 | 8 | |
A- | 10007 ?????北京理工大學 | 9 |
10010 ?????北京化工大學 | 10 | |
10056 ?????天津大學 | 11 | |
10145 ?????東北大學 | 12 | |
10358 ?????中國科學技術大學 | 13 | |
10533 ?????中南大學 | 14 | |
10561 ?????華南理工大學 | 15 | |
10610 ?????四川大學 | 16 | |
10698 ?????西安交通大學 | 17 | |
B+ | 10005 ?????北京工業大學 | 18 |
10141 ?????大連理工大學 | 19 | |
10183 ?????吉林大學 | 20 | |
10216 ?????燕山大學 | 21 | |
10246 ?????復旦大學 | 22 | |
10247 ?????同濟大學 | 23 | |
10251 ?????華東理工大學 | 24 | |
10255 ?????東華大學 | 25 | |
10280 ?????上海大學 | 26 | |
10284 ?????南京大學 | 27 | |
10285 ?????蘇州大學 | 28 | |
10291 ?????南京工業大學 | 29 | |
10422 ?????山東大學 | 30 | |
10459 ?????鄭州大學 | 31 | |
10487 ?????華中科技大學 | 32 | |
10611 ?????重慶大學 | 33 | |
91002 ?????國防科技大學 | 34 | |
B | 10055 ?????南開大學 | 35 |
10080 ?????河北工業大學 | 36 | |
10217 ?????哈爾濱工程大學 | 37 | |
10286 ?????東南大學 | 38 | |
10287 ?????南京航空航天大學 | 39 | |
10288 ?????南京理工大學 | 40 | |
10299 ?????江蘇大學 | 41 | |
10359 ?????合肥工業大學 | 42 | |
10384 ?????廈門大學 | 43 | |
10488 ?????武漢科技大學 | 44 | |
10530 ?????湘潭大學 | 45 | |
10532 ?????湖南大學 | 46 | |
10558 ?????中山大學 | 47 | |
10613 ?????西南交通大學 | 48 | |
10614 ?????電子科技大學 | 49 | |
10674 ?????昆明理工大學 | 50 | |
10700 ?????西安理工大學 | 51 | |
10703 ?????西安建筑科技大學 | 52 | |
B- | 10058 ?????天津工業大學 | 53 |
10060 ?????天津理工大學 | 54 | |
10110 ?????中北大學 | 55 | |
10112 ?????太原理工大學 | 56 | |
10142 ?????沈陽工業大學 | 57 | |
10289 ?????江蘇科技大學 | 58 | |
10403 ?????南昌大學 | 59 | |
10426 ?????青島科技大學 | 60 | |
10427 ?????濟南大學 | 61 | |
10464 ?????河南科技大學 | 62 | |
10486 ?????武漢大學 | 63 | |
10491 ?????中國地質大學 | 64 | |
10708 ?????陜西科技大學 | 65 | |
10731 ?????蘭州理工大學 | 66 | |
11414 ?????中國石油大學 | 67 | |
11845 ?????廣東工業大學 | 68 | |
C+ | 10109 ?????太原科技大學 | 69 |
10150 ?????大連交通大學 | 70 | |
10186 ?????長春理工大學 | 71 | |
10190 ?????長春工業大學 | 72 | |
10214 ?????哈爾濱理工大學 | 73 | |
10337 ?????浙江工業大學 | 74 | |
10360 ?????安徽工業大學 | 75 | |
10385 ?????華僑大學 | 76 | |
10386 ?????福州大學 | 77 | |
10408 ?????景德鎮陶瓷大學 | 78 | |
10490 ?????武漢工程大學 | 79 | |
10512 ?????湖北大學 | 80 | |
10619 ?????西南科技大學 | 81 | |
10657 ?????貴州大學 | 82 | |
10701 ?????西安電子科技大學 | 83 | |
10702 ?????西安工業大學 | 84 | |
10730 ?????蘭州大學 | 85 | |
11065 ?????青島大學 | 86 | |
C | 10004 ?????北京交通大學 | 87 |
10079 ?????華北電力大學 | 88 | |
10128 ?????內蒙古工業大學 | 89 | |
10222 ?????佳木斯大學 | 90 | |
10290 ?????中國礦業大學 | 91 | |
10292 ?????常州大學 | 92 | |
10294 ?????河海大學 | 93 | |
10295 ?????江南大學 | 94 | |
10338 ?????浙江理工大學 | 95 | |
10356 ?????中國計量大學 | 96 | |
10357 ?????安徽大學 | 97 | |
10406 ?????南昌航空大學 | 98 | |
10423 ?????中國海洋大學 | 99 | |
10589 ?????海南大學 | 100 | |
10590 ?????深圳大學 | 101 | |
10595 ?????桂林電子科技大學 | 102 | |
10596 ?????桂林理工大學 | 103 | |
10615 ?????西南石油大學 | 104 | |
C- | 10015 ?????北京印刷學院 | 105 |
10081 ?????華北理工大學 | 106 | |
10144 ?????沈陽理工大學 | 107 | |
10146 ?????遼寧科技大學 | 108 | |
10149 ?????沈陽化工大學 | 109 | |
10153 ?????沈陽建筑大學 | 110 | |
10407 ?????江西理工大學 | 111 | |
10424 ?????山東科技大學 | 112 | |
10460 ?????河南理工大學 | 113 | |
10500 ?????湖北工業大學 | 114 | |
10559 ?????暨南大學 | 115 | |
10593 ?????廣西大學 | 116 | |
10710 ?????長安大學 | 117 | |
10856 ?????上海工程技術大學 | 118 | |
10878 ?????安徽建筑大學 | 119 | |
11035 ?????沈陽大學 | 120 | |
11660 ?????重慶理工大學 | 121 |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
您好!請登錄